RESUMO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Atualizado em: 22/04/2024 22:04:07
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
2007 327,04408,59826,001.207,35638,53151,18325,61509,820,000,000,001.098,15 5.492,27
2008 193,041.412,811.207,22230,831.606,87697,06118,50430,00341,91175,00171,65453,94 7.038,83
2009 168,7296,80480,41346,46391,92794,6675,00437,16293,95781,47168,0069,20 4.103,75
2010 100,370,002.368,5187,510,000,001.050,00900,000,001.500,002.047,002.100,00 10.153,39
2011 0,00625,02777,000,000,000,000,00152,7937,60610,682.455,57258,00 4.916,66
2012 104,090,001.632,5081,7324,300,000,000,000,000,00257,2575,69 2.175,56
2013 0,000,00156,29448,11382,000,0047,940,00485,587.019,693.102,51243,39 11.885,51
2014 0,00120,840,000,000,000,00329,70424,001.814,730,000,000,00 2.689,27
2015 0,000,001.565,260,000,000,00414,00343,000,00258,560,000,00 2.580,82
2016 0,00504,480,00434,0093,470,000,0063,000,004.187,060,000,00 5.282,01
2017 0,00207,8731,850,001.120,33985,000,000,00514,440,000,000,00 2.859,49
2018 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00207,53 207,53
2019 0,003.751,571.015,830,001.400,00231,000,00550,00100,003.750,25300,000,00 11.098,65
2020 3.000,00985,43400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 4.385,43
2021 0,00400,000,000,00500,00200,000,001.100,00518,300,001.000,00200,00 3.918,30
2022 0,00400,000,000,002.500,002.250,00500,00250,000,00250,000,001.998,12 8.148,12
2023 2.550,00962,921.713,370,000,003.164,06897,343.022,551.590,250,00750,001.388,83 16.039,32
2024 0,000,001.599,182.162,420,000,000,000,000,000,000,000,00 3.761,60

OBS: Consolidação Geral

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ES

Horário de Funcionamento:
Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a Quinta-feira: 12h às 18h
Sexta-Feira: 07h às 13h

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Primeira e terceira quarta-feira do mês, às 15h.


Telefone(s):
(27) 3768-1380

Whatsapp: (27) 3768-1380

E-mail:
cmbe@boaesperanca.es.leg.br

Endereço:
Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000


Telefone:
(27) 3768-1380
Whatsapp:
(27) 3768-1380
E-mail:
cmbe@boaesperanca.es.leg.br

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria